2024年09月30日--2024年10月13日 | ||||||||||||||
★為專家號 | ||||||||||||||
2024年09月30日--2024年10月06日 ★為專家號 | ||||||||||||||
日期 科別 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |
呼吸內科 | 蔣卉 | 蔣卉 | 徐朱偉 | 徐朱偉 | 李志強 | 李志強 | 王雪源 | 王雪源 | 賈瑤軍 | 賈瑤軍 | 蔣卉 | 蔣卉 | 王雪源 | 王雪源 |
老年醫學科 | 李志強 | 李志強 | ||||||||||||
內分泌科 | 李志強 | 李志強 | ||||||||||||
綜合內科 | 蔣卉 | 蔣卉 | ||||||||||||
消化內科 | 姜磊 | 劉強 | 吳勇 | 吳勇 | 吳勇 | 吳勇 | 吳勇 | 吳勇 | 劉強 | 劉強 | 劉強 | 劉強 | 劉強 | 劉強 |
心血管內科 | 尹成 | 尹成 | 韓冰冰 | 韓冰冰 | 韓冰冰 | 韓冰冰 | 王美琦 | 王美琦 | 王美琦 | 王美琦 | 王美琦 | 王美琦 | 王美琦 | 王美琦 |
神經醫學科 | 陶國良 | 陶國良 | 陶國良 | 陶國良 | 陶國良 | 陶國良 | 陶國良 | 陶國良 | 周濤 | 周濤 | 周濤 | 周濤 | 張曉林 | 張曉林 |
腫瘤科 | 朱小霞 | 朱小霞 | 陶云風 | 陶云風 | ||||||||||
腎內科 | 夏春英 | 夏春英 | 夏春英 | 夏春英 | 夏春英 | 夏春英 | 劉洪亮 | 劉洪亮 | 劉洪亮 | 劉洪亮 | 劉洪亮 | 劉洪亮 | ||
泌尿外科 | 卜強★ | 卜強 | 卜強 | 陳衛 | 陳衛 | 陳衛 | 陳衛 | 陳衛 | ||||||
外科 | 張少炎 | 張少炎 | 張少炎 | 張少炎 | 張少炎 | 張少炎 | 黃潤生 | 黃潤生 | 黃潤生 | 黃潤生 | 趙楠 | 趙楠 | 趙楠 | 趙楠 |
皮膚科 | 王志永 | 王志永 | 王志永 | 王志永 | 王志永 | 王志永 | 王志永 | 王志永 | 王志永 | 王志永 | 王志永 | 王志永 | 王志永 | 王志永 |
醫療美容科 | 柳琦 | 柳琦 | 柳琦 | 柳琦 | 柳琦 | 柳琦 | 柳琦 | 柳琦 | 柳琦 | 柳琦 | 柳琦 | 柳琦 | 柳琦 | 柳琦 |
雙名醫聯合門診 | 劉方剛★ | |||||||||||||
錢興皋★ | ||||||||||||||
骨關節病門診 | 查明建★ | |||||||||||||
運動醫學門診 | 張立亮 | |||||||||||||
骨科 | 杜國明 | 陳春書 | 崔玉明 | 崔玉明 | 徐曉峰 | 查明建 | 徐曉峰 | 查明建 | 馬喜明 | 查明建 | 孫安 | 李桓毅 | 王玉鵬 | 李桓毅 |
婦科 | 韓文紅 | 韓文紅 |
張宗蓮 楊娜 趙瑰麗 |
張宗蓮 楊娜 |
張宗蓮 楊娜 趙瑰麗 |
趙瑰麗 張宗蓮 |
張宗蓮 楊娜 趙瑰麗 |
趙瑰麗 楊娜 |
張宗蓮 黃桂平 聶小玲 |
張宗蓮 黃桂平 |
韓文紅 聶小玲 黃桂平 |
韓文紅 聶小玲 |
聶小玲 黃桂平 韓文紅 |
聶小玲 黃桂平 |
張宗蓮 | 張宗蓮 | |||||||||||||
楊娜 | 楊娜 | |||||||||||||
內分泌門診 更年期門診 |
楊娜 | 楊娜 | ||||||||||||
宮頸門診 計劃生育門診 |
張宗蓮 | 張宗蓮 | ||||||||||||
產科 | 蔣玉霞 | |||||||||||||
趙瑰麗 | 趙瑰麗 | |||||||||||||
產后42天門診 | 趙瑰麗 | 趙瑰麗 | ||||||||||||
盆底門診 | 聶小玲 | 聶小玲 | ||||||||||||
女性私密門診 尿漏門診 |
韓文紅 | 韓文紅 | ||||||||||||
妊娠期糖尿病門診 | 蔣玉霞 | |||||||||||||
妊娠期高血壓門診 | 趙瑰麗 | |||||||||||||
母乳喂養指導 | 劉玲 | |||||||||||||
兒科 | 王文慧 | 王文慧 | 王文慧 | 王文慧 | 肖磊 | 肖磊 | 劉雪亞 | 劉雪亞 | 劉雪亞 | 劉雪亞 | 劉雪亞 | 劉雪亞 | 肖磊 | 肖磊 |
肖磊 | 肖磊 | |||||||||||||
兒科夜間門診 | 朱海濤 | |||||||||||||
眼科 | 肖壽華★ | 張雪 | 張世光 | 張雪 | 張雪 | |||||||||
張世光 | 張世光 | |||||||||||||
耳鼻咽喉科 | 包亞軍 | 包亞軍 | 李建華 | 李建華 | 武穎異 | 武穎異 | 武穎異 | 包亞軍 | ||||||
武穎異 | 武穎異 | |||||||||||||
李建華 | ||||||||||||||
眩暈癥門診 | 李建華 | |||||||||||||
口腔科 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 |
康復醫學科 | 錢興皋★ |
錢興皋 李云 |
錢興皋 李云 |
錢興皋 李云 |
陳天馳 武琳琳 |
陳天馳 武琳琳 |
陳天馳 武琳琳 |
|||||||
陳天馳 | 陳天馳 | |||||||||||||
中醫科 | 沈葉霞★ | 刁金囡★ | 方榮祥★ | 袁葉★ | 王濱★ | |||||||||
麻醉疼痛門診 | 張萌萌 | |||||||||||||
碎石急診 (24小時) |
萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 |
2024年10月07日--2024年10月13日 ★為專家號 | ||||||||||||||
日期 科別 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |||
呼吸內科 | 徐朱偉 | 徐朱偉 | 蔣卉 | 蔣卉 | 蔣卉 | 蔣卉 | 蔣卉 | 蔣卉 | 蔣卉 | 李志強 | 蔣卉 | 蔣卉 | 李志強 | |
老年醫學科 | 李志強 | 李志強 | 李志強 | 蔣卉 | 李志強 | 李志強 | 李志強 | 李志強 | 李志強 | 李志強 | ||||
內分泌科 | 李志強 | 李志強 | 李志強 | 蔣卉 | 李志強 | 李志強 | 李志強 | 李志強 | 李志強 | 李志強 | ||||
綜合內科 | 李志強 | 李志強 | 李志強 | 蔣卉 | 李志強 | 李志強 | 李志強 | 李志強 | 李志強 | 李志強 | ||||
消化內科 | 姜磊 | 劉強 | 劉強 | 劉強 | 劉強 | 劉強 | 姜磊 | 姜磊 | 吳勇 | 劉強 | 劉強 | 劉強 | 吳勇 | |
心血管內科 | 尹成 | 尹成 | 韓冰冰 | 韓冰冰 | 尹成 | 王美琦 | 王美琦 | 王美琦 | 尹成 | 韓冰冰 | 王美琦 | 王美琦 | 韓冰冰 | |
神經醫學科 | 張曉林 | 張曉林 | 陶國良 | 陶國良 | 張曉林 | 張曉林 | 張曉林 | 張曉林 | 陶國良 | 陶國良 | 張曉林 | 張曉林 | 張曉林 | |
腫瘤科 | 陶柏生 | 陶柏生 | 朱小霞 | 朱小霞 | 朱小霞 | 朱小霞 | 朱小霞 | 朱小霞 | 朱小霞 | 朱小霞 | ||||
腎內科 | 夏春英 | 夏春英 | 夏春英 | 夏春英 | 夏春英 | 夏春英 | 劉洪亮 | 劉洪亮 | 劉洪亮 | 劉洪亮 | 劉洪亮 | 劉洪亮 | ||
泌尿外科 | 卜強 | 郭勇 | 郭勇 | 卜強★ | 卜強 | 郭勇 | 郭勇 | 陳衛 | 陳衛 | 卜強★ | 卜強 | 卜強 | ||
胃腸外科專病門診 | 黃潤生 | 黃潤生 | 黃潤生 | 黃潤生 | 黃潤生 | 黃潤生 | 黃潤生 | |||||||
甲乳外科專病門診 | 黃潤生 | 黃潤生 | 黃潤生 | 黃潤生 | 黃潤生 | 黃潤生 | 黃潤生 | |||||||
外科 | 李昌松 | 李昌松 | 張少炎 | 黃潤生 | 黃潤生 | 黃潤生 | 張少炎 | 張少炎 | 黃潤生 | 黃潤生 | 黃潤生 | 黃潤生 | 張少炎 | 張少炎 |
皮膚科 | 王志永 | 王志永 | 王志永 | 王志永 | 王志永 | 王志永 | 王志永 | 王志永 | ||||||
皮膚科專家門診 | 李遇梅★ | 李遇梅★ | 弓娟琴★ | 顧文濤★ | 顧文濤★ | |||||||||
醫療美容科 | 柳琦 | 柳琦 | 柳琦 | 柳琦 | 柳琦 | 柳琦 | 柳琦 | 柳琦 | 嚴志新★ | |||||
雙名醫聯合門診 | 劉方剛★ | |||||||||||||
骨關節病門診 | 李桓毅★ | 李桓毅★ | ||||||||||||
脊柱外科門診 | 崔玉明★ | 崔玉明★ | ||||||||||||
骨科 | 劉濤 | 杜國明 | 陳春書 | 馮鐵成 | 馬喜明 | 劉濤 | 徐曉峰 | |||||||
李桓毅 | 杜國明 | 馬喜明 | 孫安 | 王玉鵬 | 劉濤 | 崔玉明 | 崔玉明 | |||||||
婦科 |
韓文紅 黃桂平 聶小玲 |
韓文紅 黃桂平 |
黃桂平 | 黃桂平 | 韓文紅 | 韓文紅 | 聶小玲 | 聶小玲 | 韓文紅 | 韓文紅 |
張宗蓮 黃桂平 聶小玲 |
張宗蓮 黃桂平 |
趙瑰麗 黃桂平 韓文紅 |
趙瑰麗 黃桂平 |
張宗蓮 | 張宗蓮 | 趙瑰麗 | 趙瑰麗 | 楊娜 | 楊娜 | 楊娜 | 楊娜 | |||||||
韓文紅 | 韓文紅 | 楊娜 | 黃桂平 | 聶小玲 | 聶小玲 | |||||||||
黃桂平 | 黃桂平 | 張宗蓮 | 張宗蓮 | |||||||||||
內分泌門診 更年期門診 |
張宗蓮 | 張宗蓮 | 韓文紅 | 韓文紅 | 楊娜 | 楊娜 | 聶小玲 | 聶小玲 | ||||||
宮頸門診 計劃生育門診 |
韓文紅 | 韓文紅 | 趙瑰麗 | 趙瑰麗 | 張宗蓮 | 張宗蓮 | 楊娜 | 楊娜 | ||||||
產科 | 聶小玲 | 蔣玉霞 | 韓文紅 | 張宗蓮 | ||||||||||
陳心文 | 陳心文 | 陳心文 | 陳心文 | 陳心文 | 陳心文 | 陳心文 | 陳心文 | |||||||
產后42天門診 | 黃桂平 | 黃桂平 | 楊娜 | 聶小玲 | 聶小玲 | 韓文紅 | 韓文紅 | |||||||
盆底門診 | 黃桂平 | 黃桂平 | 楊娜 | 聶小玲 | 聶小玲 | 韓文紅 | 韓文紅 | |||||||
女性私密門診 尿漏門診 |
韓文紅 | 韓文紅 | 趙瑰麗 | 趙瑰麗 | 張宗蓮 | 張宗蓮 | 楊娜 | 楊娜 | ||||||
妊娠期糖尿病門診 | 蔣玉霞★ | 蔣玉霞★ | ||||||||||||
母乳喂養指導 | 朱玉權 | 朱玉權 | 朱玉權 | 鐘婕 | ||||||||||
兒科 | 劉靖 | 劉靖 | 王文慧 | 王文慧 | 王文慧 | 王文慧 | 王文慧 | |||||||
劉雪亞 | 劉雪亞 | 劉雪亞 | 劉雪亞 | 劉雪亞 | 劉雪亞 | |||||||||
肖磊 | 肖磊 | 肖磊 | 肖磊 | 肖磊 | 肖磊 | 肖磊 | 肖磊 | |||||||
劉靖 | 劉靖 | 劉靖 | 劉靖 | 劉靖 | 劉靖 | |||||||||
兒科夜間門診 | 張曉鳴 | 常明 | 呂進泉 | 朱海濤 | ||||||||||
張世光 | 邵倩 | 邵倩★ | 邵倩★ | 張雪 | ||||||||||
眼科 | 肖壽華★ | 肖壽華★ | 肖壽華 | 肖壽華 | ||||||||||
張世光 | 張世光 | 張世光 | 張世光 | 張世光 | 張世光 | 張世光 | 張世光 | 張世光 | 張世光 | |||||
張雪 | ||||||||||||||
耳鼻咽喉科 | 包亞軍 | 包亞軍 | 包亞軍 | 包亞軍 | 包亞軍 | 包亞軍 | 包亞軍 | 包亞軍 | 包亞軍 | 包亞軍 | 包亞軍 | 武穎異 | ||
武穎異 | 武穎異 | 武穎異 | 武穎異 | 武穎異 | 武穎異 | 武穎異 | 武穎異 | 武穎異 | 武穎異 | |||||
李建華 | 李建華 | 李建華 | 李建華 | 李建華 | ||||||||||
口腔科 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 | 吳鑒 |
康復醫學科 | 武琳琳 | 錢興皋★ | ||||||||||||
陳天馳 | 陳天馳 | 陳天馳 | 陳天馳 | 陳天馳 | 陳天馳 | 陳天馳 | 陳天馳 | 陳天馳 | 陳天馳 | 陳天馳 | 陳天馳 | |||
中醫科 | 沈葉霞★ | 刁金囡★ | 方榮祥★ | 袁葉★ | 王濱★ | |||||||||
麻醉疼痛門診 | 張萌萌 | 姬秀秀 | 李娜 | 侯彩香 | 方海東 | |||||||||
碎石急診 (24小時) |
萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 | 萬方濤 |
溫馨提示:1.健康管理科(體檢)周一至周五正常開診,周末及法定節假日停診。2.兒科夜間門診:17:30-21:00 3.此表為工作日正常情況,實際出診以當日掛號信息為準 咨詢熱線:0511-83681999 |